Ergebnisse der Kreis Begleithundmeisterschaft
MV Stolberg-Vicht e.V. 17. August 2014 | ||||
Nr. | Hundeführer | Name des Hundes | Verein | Platz |
14 | Jürgen Klär | Fame von der Leibgarde | MV PHV Atsch-Breinigerberg | 1 |
2 | Nina vom Dorp | Banthu | MV Stolberg-Vicht e.V. | 2 |
3 | Uwe Michels | Ron vom Edertal | MV PHV Atsch-Breinigerberg | 3 |
4 | Franz-Josef Engelen | Kimberly vom Ulhof | MV Stolberg-Vicht e.V. | 4 |
7 | Nina vom Dorp | Ayla vom Hatzbachtal | MV Stolberg-Vicht e.V. | 5 |
9 | Alwin Meerkamp | Basko vom Römerwall | HSV Zülpich | 5 |
1 | Jasmin Poullig | Xenia von der Zonser Heide | MV Stolberg-Vicht e.V. | 7 |
13 | Uwe Michels | Vina vom Edertal | MV PHV Atsch-Breinigerberg | 7 |
11 | Sonja Gasparini | Ben | PHV Stolberg-Donnerberg e.V. | 9 |
10 | Ralf Babel | Elmo | HSV Zülpich | 10 |
12 | Johanna Kistermann | Aska von den Wannaer Höhen | PHV Stolberg-Donnerberg e.V. | 11 |
6 | Gabriela Korsten | Sally | MV HSV am Tagebau Hambach e.V. | 12 |
5 | Ute Rottland | Jake Sun Moon Stars Rebel | MV Alsdorf-Wilhelmschacht-Busch | 13 |
8 | Elke Krosch | Marloo | MV HSV am Tagebau Hambach e.V. | 13 |
Leistungsrichter: | Achim Wonschink |
Von Links: Beste Jugendliche und gesamt 7. Platz Jasmin Poullig, zweitplatzierte Nina vom Dorp, erstplatzierter Jürgen Klär, drittplatzierter Uwe Michels mit Leistungsrichter Joachim Wonschik.