| 
 Kreismeisterschaft GHS 2016 Prüfung 03. Juli 2016 MV Atsch-Breinigerberg  | 
= | Kreismeister 2016 | |||||||||||
| Führer/in | Name des Hundes | MV | A | B | C | Ges. | Platz | ||||||
| 1 | Harald Genter | Enox von der Eifgenburg | Atsch-Breinigerberg | BH | Bestanden | ||||||||
| 2 | Petra Conrads | Molly | Agility-Team-Eifel e.V | BH | Nicht Bestanden | ||||||||
| 3 | Rosemarie Backes | BlackBaron vom Laurensberg | Atsch-Breinigerberg | IPO 2 | Disqua. | ||||||||
| 4 | Jürgen Klär | Bones vom Laurensberg | Atsch-Breinigerberg | IPO 2 | 95 | 91 | 91 | 277 | 2 | ||||
| 5 | Patrick Voermans | Lexus Les Deux Peupliers | DV Abt. Pier | IPO 3 | 85 | 76 | 84 | 245 | 5 | ||||
| 6 | Anastasios Ramoglou | FreiherrFranz vom Dragonerreich | Atsch-Breinigerberg | IPO 3 | 100 | 96 | 95 | 291 | 1 | ||||
| 7 | Norbert Hartmann | Othinga von Ferrenberg | DV LV / N-Rhld | IPO 3 | Disqua. | ||||||||
| 8 | Armin Baumeister | Asy von Beelzebub | DV Abt. Köln | IPO 3 | 92 | 89 | 94 | 275 | 3 | ||||
| 9 | Stefanie Schichler | Joya v.d.Berlex Hoeve | PHV Donnerberg Waldschule | IPO 3 | 70 | 80 | 96 | 246 | 4 | ||||
| 10 | Paul Feyereisen | Hasko vom Resedenzschloss | DV Abt. Alsdorf | FPR 2 | 75 | 75 | |||||||
| Leistungsrichter: | Bernd Sander | ||||||||||||
| Fährtenleger: | Franz Hillemacher | ||||||||||||
| Schutzdiensthelfer: | Robin Bhattacharyya und Uwe Michels | ||||||||||||
GHS KG 2016
- Details
 - Written by: Super User
 - Category: Uncategorised
 - Hits: 18355